নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। সোমবার ১৮ মে ২০২০ খ্রিঃ, ০৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বাংলা, ২৪ রমযান, ১৪৪১ হিজরি।
| চাল | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | |||
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬৫ | ৫৫ | ৬৫ | ৬০ | ৬৮ | |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা |
|
৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৫০ | ৫৮ | |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪৬ | ৩৮ | ৪৮ | ৪০ | ৫০ | |
| আটা/ময়দা | ||||||||
| আটা সাদা (খোলা) |
|
২৮ | ৩২ | ২৮ | ৩২ | ২৮ | ৩২ | |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪২ | ৩৫ | ৪২ | ৩৫ | ৪০ | |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ | |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | |
| ভোজ্য তেল | ||||||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) |
|
৮৮ | ৯২ | ৮৮ | ৯২ | ৯৩ | ৯৫ | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৯০ | ৫২০ | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৬৩ | ৬৫ | ৬৫ | ৭০ | ৭৩ | ৭৫ | |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৬ | |
| ডাল | ||||||||
| মশূর ডাল (বড় দানা) |
|
৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৭৫ | ৮০ | |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ৯০ | ৯৫ | |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | |
| মুগ ডাল (মানভেদে) |
|
৯০ | ১৩০ | ৯০ | ১৩০ | ১৩০ | ১৪০ | |
| এ্যাংকর ডাল |
|
৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ | |
|
প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৫ | |
| মসলা | ||||||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | ৫৫ | ৬০ | |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৩৫ | ৪০ | ৫০ | ৫৫ | |
| রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১৩০ | |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | |
| শুকনা মরিচ (দেশী) |
|
২৫০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | ২০০ | ২৫০ | |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) |
|
৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ২৫০ | ৩৫০ | |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২৫০ | ১৭০ | ২৫০ | ১৮০ | ২০০ | |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৮০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৬০ | ৩০০ | ৩৫০ | |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৩৫০ | ৪০০ | |
| দারুচিনি |
|
৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৫০ | |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ##### | ৯৮০ | ১,১০০ | ১,০০০ | ১,২০০ | |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ###### | ##### | ###### | ৪,২০০ | ৩,৫০০ | ###### | |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | |
| মাছ ও গোশত: | ||||||||
| রুই | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ##### | ১,০০০ | ১,২০০ | ৭০০ | ১,০০০ | |
| গরু | প্রতি কেজি | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৬০০ | |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৬০ | ১১০ | ১১৫ | |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৩৫০ | ৪০০ | |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
| ডানো | ১ কেজি | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | ৫৯০ | ৬২০ | |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | |
| মার্কস | ১ কেজি | ৫৪৫ | ৫৭০ | ৫৫০ | ৫৬০ | ৫৫০ | ৫৬০ |
বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি

