নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)। শনিবার ১৬ মে ২০২০ খ্রিঃ, ০২ বৈশাখ, ১৪২৭ বাংলা, ২২ রমযান, ১৪৪১ হিজরি।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||||
১৬-০৫-২০২০ | ০৯-০৫-২০২০ | ১৬-০৪-২০২০ | ||||||
চাল | হতে | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | ||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬৫ | ৫৮ | ৬৫ | ৬০ | ৬৮ | |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা |
|
৪৫ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | ৫০ | ৫৮ | |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪৬ | ৩৮ | ৫০ | ৪০ | ৫০ | |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) |
|
২৮ | ৩২ | ২৮ | ৩২ | ২৮ | ৩২ | |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪২ | ৩৫ | ৪২ | ৩৫ | ৪০ | |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ | |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) |
|
৮৮ | ৯২ | ৮৮ | ৯২ | ৯৩ | ৯৫ | |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৮০ | ৫২০ | ৪৯০ | ৫২০ | |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০৫ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৭৩ | ৭৫ | |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৬ | |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯৫ | ৯০ | ১০০ | ৭৫ | ৮০ | |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ৯০ | ৯৫ | |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | |
মুগ ডাল (মানভেদে) |
|
৯০ | ১৩০ | ৯০ | ১৩০ | ১৩০ | ১৪০ | |
এ্যাংকর ডাল |
|
৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮৫ | |
|
প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৫ | |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৪২ | ৪৫ | ৫০ | ৬০ | |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৩৫ | ৪৫ | ৫০ | ৫৫ | |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ৯০ | ১২০ | |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | |
শুকনা মরিচ (দেশী) |
|
২৫০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩৫০ | ২০০ | ২৫০ | |
শুকনা মরিচ (আমদানি) |
|
৩০০ | ৪০০ | ৩৫০ | ৪০০ | ২৫০ | ৩৫০ | |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২৫০ | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২০০ | |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৮০ | ২০০ | ২২০ | ২৫০ | |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ | ২৮০ | ৩০০ | |
জিরা | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৬০০ | ৩৫০ | ৪০০ | |
দারুচিনি |
|
৪০০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৫০ | |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ##### | ১,০০০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,২০০ | |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ###### | ##### | ###### | ৪,২০০ | ৩,৫০০ | ###### | |
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | |
মাছ ও গোশত: | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ##### | ১,০০০ | ১,২০০ | ৭০০ | ১,০০০ | |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৬০০ | |
খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৬০ | ১০০ | ১১০ | |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৩৫০ | ৪০০ | |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | ৫৯০ | ৬২০ | |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৫০ | ৫৬০ | ৫৫০ | ৫৬০ | ৫৫০ | ৫৬০ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ-শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি